Паровые котлы
Паровые котлы SEK
Проектные решения, подбор по производительности и давлению. Запросите КП в WhatsApp.
Подберём модель и комплектацию под вашу задачу. Можно отправить техзадание/параметры — подготовим КП.
Характеристики
| Объем испарения в определенном условии | kg/h |
|---|---|
| Максимум давления | MPa |
| Вывод тепла | MW |
| kcal/h | 64,080 |
| Эффективность тепла | % |
| Площадь тепла | m² |
| Вес товара | kg |
| Электроэнергия | V |
| Внешний вид | Длина (W) |
| Ширина (L) | mm |
| Высота (H) | mm |
| Жид/топ для бойлера | kg/h |
| Городской (13A) газ | Nm/h |
